Основной торговой стратегией является следование за балансом маркетмейкера, который зарабатывает/теряет по текущим контрактам. Покупка или продажа валюты от опционных уровней с наибольшим количеством средств. Определение тренда в зависимости от объёма хеджирования опционами, крупными участниками рынка. Торговля от границ и их премий открытого интереса, по внутредневной гистограмме зоны комфорта.
09 - 13 сентября |
прогноз
на неделю 09 - 13
сентября AUD/USD Цена торгуется в зоне комфорта, выше уровня баланса дня 0.6659. Формируется новый месячный контракт. Идёт формирование данных в области ОРД. Цена находится на сильном уровне поддержки 0.6659, что даёт серьёзный потенциал, для импульса роста, в область сильного сопротивления 0.6713, где в | ||
2024 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
13 сентября | Цена торгуется в зоне комфорта выше уровня баланса дня 1.1071. Сформирован новый месячный контракт. Цена пробила сильный уровень сопротивления 1.1063. Главный целевой ориентир модели промежуточного характера, расположен в районе 1.1108, который будет реализован, с высокой долей вероятностью. Сегодня | Цена торгуется в зоне комфорта выше уровня баланса дня 1.3123. Цена образовала новый восходящий импульс, с целью на уровне 1.3223. Образован паттерн активного поглощения с подтверждением, дающий потенциал роста. Сегодня экспирация недельного контракта, где уровень максимальной прибыли расположен в р | Цена торгуется в зоне убытков, ниже уровня баланса 141.71. Цена пытается углубиться и пробить критичные минимумы 140.77. Потенциал углубления расположен на уровне 139.10. Сегодня экспирация недельных контрактов, где уровень максимальной прибыли, расположена на уровне 140.30. Активное сопротивление р |
12 сентября | |||
11 сентября | |||
10 сентября | |||
09 сентября |