Для уточнения области самых выгодных цен на покупку или продажу, используем данные с фьючерсного рынка по реально-наторгованным объемам, а так-же области возможного получения маржин-кола мелких спекулянтов. Наилучшим вариантом для входа в позицию, является вход лимитным ордером, после сформирования графического или технического паттерна на возможное окончание коррекционного движения в области самых выходных цен на покупку или продажу.
10 - 14 июля |
прогноз
на неделю 10 - 14
июля • XAUUSD • Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1967.00-1978.00. В настоящий момент по GOLD совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. • Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скоп | ||
2023 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
14 июля | • Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.08900-1.09400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное ско | • Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.26700-1.27300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное ско | • Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 143.800-144.400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. • Среднесрочная тенденция: в шорт |
13 июля | |||
12 июля | |||
11 июля | |||
10 июля |