Способ пополнения | Валюта перевода | Комиссии | Срок поступления денежных средств | Доступные способы снятия |
Пополнение | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Популярные | |||||||
Банковские карты P2P (KP) | RUB | 0% | Моментально | Visa/Masterсard | Пополнить | Инструкция | |
Банковские карты P2P (GP) | RUB | 0% | Моментально | Visa/Masterсard | Пополнить | Инструкция | |
Tether TRC20 | USDT | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | USDT | Пополнить | Инструкция | |
Криптовалюты | |||||||
Bitcoin | BTC | 0% 1 | Мин. 3 подтверждения | Bitcoin | Пополнить | Инструкция | |
Bitcoin Cash | BCH | 0% 1 | Мин. 3 подтверждения | BCH | Пополнить | Инструкция | |
Litecoin | LTC | 0% 1 | Мин. 3 подтверждения | LTC | Пополнить | Инструкция | |
Tether ERC20 | USDT | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | USDT | Пополнить | Инструкция | |
Tether TRC20 | USDT | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | USDT | Пополнить | Инструкция | |
Ethereum | ETH | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | ETH | Пополнить | Инструкция | |
Ripple | XRP | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | XRP | Пополнить | Инструкция | |
Zcash | ZEC | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | ZEC | Пополнить | Инструкция | |
USD Coin | USDC | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | Bitcoin | Пополнить | Инструкция | |
Электронные платежные системы | |||||||
Webmoney | USD | 15%1 | Моментально | Webmoney | Пополнить | Инструкция | |
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 0% | Моментально | ADVCash | Пополнить | Инструкция | |
Perfect Money | USD/EUR | 0% 1 | Моментально | Perfect Money | Пополнить | Инструкция | |
Банковские карты | |||||||
Visa/Mastercard/МИР | RUB | 0% | Моментально | Visa/Masterсard | Пополнить | Инструкция | |
Банковские карты P2P (KP) | RUB | 0% | Моментально | Visa/Masterсard | Пополнить | Инструкция | |
Visa/Mastercard KZT | KZT | 0% | Моментально | Visa/Mastercard KZT | Пополнить | Инструкция | |
Банковские карты P2P (GP) | RUB | 0% | Моментально | Visa/Masterсard | Пополнить | Инструкция | |
Тинькофф QR-код | RUB | 0% | Моментально | Visa/Masterсard | Пополнить | Инструкция |
Примечания:
1. Комиссия платежной системы.
2. Уточнить тарифы по внутрибанковским переводам вы можете непосредственно в банке.
3. Возможны дополнительные издержки в виде комиссий банков-корреспондентов.
Способ снятия | Валюта перевода | Ваши издержки | Срок поступления денежных средств | Снятие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Криптовалюты | |||||||
Bitcoin | BTC | 1% (min 0,0001 BTC) | Зависит от blockchain сети | Снять | Инструкция | ||
Tether ERC20 | USDT | 0,5% + 5 USD | Зависит от blockchain сети | Снять | Инструкция | ||
Ethereum | ETH | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Зависит от blockchain сети | Снять | Инструкция | ||
Ripple | XRP | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Зависит от blockchain сети | Снять | Инструкция | ||
Tether TRC20 | USDT | 0,5% + 2 USD | Зависит от blockchain сети | Снять | Инструкция | ||
Zcash | ZEC | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Зависит от blockchain сети | Снять | Инструкция | ||
Bitcoin Cash | BCH | 0,5% (min 0.005 BCH) | Зависит от blockchain сети | Снять | Инструкция | ||
Litecoin | LTC | 0,5% (min 0.015 LTC) | Зависит от blockchain сети | Снять | Инструкция | ||
Электронные платежные системы | |||||||
Webmoney | USD |
0,8% |
моментально | Снять | Инструкция | ||
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 2% | моментально | Снять | Инструкция | ||
Perfect Money | USD/EUR | 0,5% | моментально | Снять | Инструкция | ||
Банковские карты | |||||||
Visa/Mastercard KZT | KZT | 3,5% + 400 KZT | до 5 банковских дней | Снять | Инструкция | ||
Банковские карты P2P (GP) | RUB | 3,5% (min 100 RUB) | до 5 банковских дней | Снять | Инструкция | ||
Visa/ Mastercard | RUB | 3,5% (min 100 RUB) | до 5 банковских дней | Снять | Инструкция | ||
Humo/Uzcard | UZS | 6,5% | до 5 банковских дней | Снять | Инструкция |
Примечания: